At CTLT, we operate under the assertion that good teachers are not born, they are made. They emerge from sustained work at developing, refining and updating teaching skills and knowledge. We also believe that all of us can be better teachers if we make it a priority in our professional work.
The “Path to Excellence” awards were created in 2007 to recognize departments whose faculty have collectively demonstrated exemplary levels of commitment to their ongoing professional development during a specific calendar year. Annual winners are the three departments with the three highest averages of faculty participation in professional development activities during the prior calendar year. Averages are calculated from CTLT’s participation database of professional development hours and on departmental FTE combining tenure-line faculty, non-tenure track instructors, and administrative professionals. Hours for civil service, graduate students, etc., are not included.
Awards are announced each year at the annual Teaching & Learning Symposium, which is held the week before the spring semester begins.
Note: Each list also includes the complete departmental totals for that year
Total Professional Development Hours: 499.5
Average Professional Development Hours: 29.3
Total Professional Development Hours: 723
Average Professional Development Hours: 24.1
Total Professional Development Hours: 788
Average Professional Development Hours: 23.1
DEPT | HOURS | FTE | AVG HOURS |
---|---|---|---|
TOTALS | 11,405.5 | 11.4 | |
CJS | 499.5 | 17 | 29.3 |
ACC | 723 | 30 | 24.1 |
PSY | 788 | 34 | 23.1 |
CSD | 236 | 12 | 19.6 |
AGR | 367 | 19 | 19.3 |
MQM | 737 | 39 | 18.9 |
HLS | 313.5 | 19 | 16.4 |
IT | 432.5 | 27 | 16.0 |
COM | 627 | 40 | 15.7 |
THE | 432 | 28 | 15.4 |
ECO | 228 | 15 | 15.2 |
CHE | 354.5 | 24 | 14.7 |
FCS | 286 | 25 | 11.4 |
PHI | 149.5 | 13 | 11.4 |
TCH | 803.5 | 72 | 11.1 |
MCN | 562 | 53 | 10.6 |
MKT | 249.5 | 24 | 10.4 |
KNR | 351.5 | 37 | 9.5 |
SWK | 131.5 | 14 | 9.4 |
SED | 389.5 | 44 | 8.8 |
LAN | 217.5 | 26 | 8.3 |
HIS | 247 | 30 | 8.2 |
FIL | 180 | 22 | 8.1 |
GEO | 137.5 | 17 | 8.0 |
ART | 280 | 35 | 8.0 |
ENG | 334 | 44 | 7.6 |
SOA | 174.5 | 25 | 6.7 |
TEC | 167 | 24 | 6.7 |
MAT | 313 | 50 | 6.2 |
EAF | 131 | 22 | 5.9 |
MUS | 338 | 57 | 5.9 |
POL | 124 | 22 | 5.6 |
PHY | 32 | 13 | 2.5 |
BSC | 69 | 29 | 2.4 |
Total Professional Development Hours: 588
Average Professional Development Hours: 33.1
Total Professional Development Hours: 337
Average Professional Development Hours: 29.3
Total Professional Development Hours: 1120
Average Professional Development Hours: 25.3
DEPT | HOURS | FTE | AVG HOURS |
---|---|---|---|
TOTALS | 12152 | 12.5 | |
CJS | 588 | 17.8 | 33.1 |
CSD | 337 | 11.5 | 29.3 |
MCN | 1120 | 44.4 | 25.3 |
ECO | 362 | 15.5 | 23.4 |
TCH | 1535 | 65.8 | 23.3 |
COM | 791 | 40.0 | 19.8 |
HLS | 374 | 20.4 | 18.4 |
FCS | 470 | 25.7 | 18.3 |
SED | 792 | 45.3 | 17.5 |
KNR | 617 | 36.8 | 16.8 |
PHI | 188 | 12.0 | 15.7 |
ACC | 429 | 28.7 | 15.0 |
AGR | 243 | 16.6 | 14.7 |
PSY | 472 | 35.3 | 13.4 |
IT | 339 | 25.7 | 13.2 |
MQM | 472 | 37.0 | 12.8 |
SOA | 319 | 28.0 | 11.4 |
SWK | 128 | 13.5 | 9.5 |
FIL | 199 | 21.5 | 9.3 |
TEC | 218 | 23.6 | 9.3 |
MKT | 208 | 23.3 | 9.0 |
EAF | 202 | 22.9 | 8.8 |
THE | 215 | 25.9 | 8.3 |
CHE | 192 | 24.9 | 7.7 |
ENG | 331 | 48.2 | 6.9 |
GEO | 84 | 15.3 | 5.5 |
POL | 124 | 23.3 | 5.3 |
LAN | 134 | 27.0 | 5.0 |
PHY | 61 | 12.8 | 4.8 |
ART | 127 | 33.8 | 3.8 |
HIS | 109 | 29.5 | 3.7 |
MAT | 162 | 52.1 | 3.1 |
MUS | 163 | 54.8 | 3.0 |
BSC | 47 | 27.1 | 1.7 |
Total Professional Development Hours: 659.5
Average Professional Development Hours: 28.3
Total Professional Development Hours: 387
Average Professional Development Hours: 23.9
Total Professional Development Hours: 921.5
Average Professional Development Hours: 21.3
DEPT | HOURS | FTE | AVG HOURS |
---|---|---|---|
TOTALS | 11232.5 | 11.4 | |
FCS | 659.5 | 23.3 | 28.3 |
CJS | 387 | 16.2 | 23.9 |
MCN | 921.5 | 43.3 | 21.3 |
CSD | 237 | 11.4 | 20.8 |
KNR | 714.5 | 34.8 | 20.5 |
ECO | 327.5 | 16.0 | 20.5 |
ACC | 594.5 | 29.4 | 20.2 |
TCH | 1287 | 70.9 | 18.2 |
HLS | 320.5 | 20.4 | 15.7 |
ITK | 336 | 22.4 | 15.0 |
SED | 699.5 | 47.3 | 14.8 |
POL | 333 | 24.3 | 13.7 |
COM | 530.5 | 39.0 | 13.6 |
AGR | 207 | 15.9 | 13.0 |
LAN | 336.5 | 27.3 | 12.3 |
EAF | 249.5 | 22.0 | 11.3 |
PSY | 366 | 36.5 | 10.0 |
SWK | 143 | 14.5 | 9.9 |
MQM | 341 | 36.3 | 9.4 |
THE | 215.5 | 23.5 | 9.2 |
TEC | 185 | 22.6 | 8.2 |
GEO | 120 | 14.8 | 8.1 |
CHE | 177 | 23.7 | 7.5 |
MUS | 371.5 | 55.8 | 6.7 |
FIL | 150.5 | 23.0 | 6.5 |
PHI | 61 | 12.0 | 5.1 |
PHY | 55 | 13.3 | 4.2 |
SOA | 108.5 | 27.5 | 3.9 |
HIS | 120.5 | 30.7 | 3.9 |
ART | 128.5 | 33.9 | 3.8 |
ENG | 182 | 51.8 | 3.5 |
MKT | 69.5 | 21.8 | 3.2 |
MAT | 132 | 51.1 | 2.6 |
BIO | 41.5 | 28.3 | 1.5 |
DEPT | HOURS | FTE | AVG HOURS |
---|---|---|---|
TOTALS | |||
HLS | |||
FCS | |||
TEC |
Total Professional Development Hours: 1013
Average Professional Development Hours: 25.8
Total Professional Development Hours: 301.5
Average Professional Development Hours: 22.7
Total Professional Development Hours: 1057
Average Professional Development Hours: 22.1
DEPT | HOURS | FTE | AVG HOURS |
---|---|---|---|
TOTALS | 12,030 | 12.0 | |
COM | 1013 | 39.3 | 25.8 |
CSD | 301.5 | 13.3 | 22.7 |
MCN | 1057 | 47.8 | 22.1 |
THE | 563 | 27.3 | 20.7 |
HLS | 411.5 | 20.3 | 20.3 |
ACC | 504 | 25.8 | 19.6 |
FCS | 374 | 21.6 | 17.3 |
FIL | 439.8 | 26.0 | 16.9 |
ECO | 270 | 16.8 | 16.0 |
ART | 498.5 | 34.3 | 14.6 |
ITK | 324.5 | 22.4 | 14.5 |
TCH | 1022 | 71.9 | 14.2 |
MQM | 454 | 32.8 | 13.9 |
HIS | 440 | 33.3 | 13.2 |
CJS | 189 | 15.5 | 12.2 |
SWK | 158.5 | 13.0 | 12.2 |
LAN | 334.5 | 28.3 | 11.8 |
PSY | 458.5 | 39.8 | 11.5 |
KNR | 355 | 32.1 | 11.1 |
TEC | 249 | 23.1 | 10.8 |
CHE | 251 | 25.9 | 9.7 |
ENG | 569.5 | 61.6 | 9.2 |
GEO | 128.3 | 15.1 | 8.5 |
EAF | 182.5 | 23.3 | 7.8 |
POL | 189 | 26.6 | 7.1 |
MUS | 368.5 | 54.3 | 6.7 |
BIO | 164 | 26.2 | 6.3 |
SOA | 160.5 | 28.5 | 5.6 |
SED | 245 | 44.6 | 5.5 |
PHY | 61 | 11.8 | 5.2 |
MKT | 107 | 21.6 | 5.0 |
AGR | 56 | 12.3 | 4.6 |
PHI | 32 | 12.3 | 2.6 |
MAT | 99 | 56.4 | 1.8 |
Total Professional Development Hours: 461
Average Professional Development Hours: 19.8
Total Professional Development Hours: 562.5
Average Professional Development Hours: 16
Total Professional Development Hours: 171
Average Professional Development Hours: 14.4
DEPT | HOURS | FTE | AVG HOURS |
---|---|---|---|
TOTALS | 7,693 | 7.7 | |
FCS | 461 | 23.25 | 19.8 |
COM | 562.5 | 35.25 | 16 |
CSD | 171 | 11.91 | 14.4 |
MCN | 617.5 | 43.39 | 14.2 |
SWK | 178 | 12.75 | 14 |
TEC | 248.5 | 21.63 | 11.5 |
ITK | 258 | 22.91 | 11.3 |
MKT | 240 | 21.38 | 11.2 |
HLS | 223 | 19.92 | 11.2 |
EAF | 249 | 23.33 | 10.7 |
TCH | 717 | 67.5 | 10.6 |
THE | 319.5 | 31.5 | 10.1 |
GEO | 149 | 14.84 | 10 |
MQM | 282 | 33 | 8.5 |
AGR | 111.5 | 14.42 | 7.7 |
CJS | 104 | 15.25 | 6.8 |
FIL | 164.5 | 24.25 | 6.8 |
ACC | 164 | 24.5 | 6.7 |
SED | 287 | 45.29 | 6.3 |
PSY | 228.5 | 38.5 | 5.9 |
LAN | 178 | 30.67 | 5.8 |
KNR | 202.5 | 35.42 | 5.7 |
ENG | 345.5 | 60.59 | 5.7 |
PHI | 71 | 12.5 | 5.7 |
CHE | 147 | 26.33 | 5.6 |
ART | 190 | 37.75 | 5 |
SOA | 144.5 | 29.33 | 4.9 |
BIO | 137.5 | 28.42 | 4.8 |
POL | 111 | 23.85 | 4.7 |
ECO | 82 | 18.08 | 4.5 |
MUS | 146.5 | 48.8 | 3 |
HIS | 86 | 36.18 | 2.4 |
PHY | 24 | 13 | 1.8 |
MAT | 92.5 | 52.5 | 1.8 |
Total Professional Development Hours: 325.5
Average Professional Development Hours: 19.1
Total Professional Development Hours: 824.75
Average Professional Development Hours: 17.2
Total Professional Development Hours: 738.5
Average Professional Development Hours: 16.1
DEPT | HOURS | FTE | AVG HOURS |
---|---|---|---|
TOTALS | 10,017 | 8.8 | |
SWK | 325.5 | 17 | 19.1 |
MCN | 824.75 | 48 | 17.2 |
COM | 738.5 | 46 | 16.1 |
HLS | 345 | 21.9 | 15.8 |
CSD | 256 | 17 | 15.1 |
FCS | 396 | 29 | 13.7 |
CUI | 833.5 | 80.2 | 10.4 |
CHE | 264 | 26 | 10.2 |
POL | 252 | 25 | 10.1 |
MQM | 307.5 | 32 | 9.6 |
KNR | 379 | 39.7 | 9.5 |
FIL | 224.25 | 24 | 9.3 |
THE | 327 | 35 | 9.3 |
CJS | 182.5 | 20.3 | 9.0 |
SED | 543.25 | 61 | 8.9 |
AGR | 131.5 | 14.9 | 8.8 |
ACC | 222.5 | 26 | 8.6 |
MKT | 213 | 25 | 8.5 |
MUS | 396 | 49 | 8.1 |
PHI | 86.5 | 11 | 7.9 |
EAF | 290.5 | 38 | 7.6 |
LAN | 241.5 | 32 | 7.5 |
GEO | 133 | 18 | 7.4 |
BIO | 234.5 | 35 | 6.7 |
TEC | 208 | 31.3 | 6.6 |
SOA | 182 | 28 | 6.5 |
PHY | 115 | 18 | 6.4 |
ART | 239 | 39 | 6.1 |
ENG | 365.5 | 67 | 5.5 |
HIS | 198.5 | 40 | 5.0 |
PSY | 219 | 46 | 4.8 |
MAT | 219.5 | 54 | 4.1 |
ECO | 51.5 | 17.5 | 2.9 |
ITK | 71 | 27.4 | 2.6 |
Total Professional Development Hours: 398.25
Average Professional Development Hours: 16.9
Total Professional Development Hours: 269.5
Average Professional Development Hours: 16.5
Total Professional Development Hours: 193
Average Professional Development Hours: 12.9
DEPT | HOURS | FTE | AVG HOURS |
---|---|---|---|
TOTALS | 8,053 | 7.1 | |
HSC | 398.25 | 23.6 | 16.9 |
CSD | 269.5 | 16.3 | 16.5 |
AGR | 193 | 15 | 12.9 |
MKT | 306.5 | 24.8 | 12.4 |
COM | 557 | 46.8 | 11.9 |
FCS | 287.5 | 25.7 | 11.2 |
POL | 277.5 | 25.2 | 11.0 |
MQM | 368.5 | 33.1 | 11.0 |
EAF | 458.5 | 41.9 | 10.9 |
SWK | 209.5 | 19.2 | 10.9 |
MCN | 463 | 43.1 | 10.7 |
SOA | 255.5 | 30.8 | 8.3 |
C&I | 624 | 79.3 | 7.9 |
THE | 278.5 | 36.8 | 7.6 |
TEK | 229 | 30.6 | 7.5 |
KNR | 277.25 | 38.6 | 7.2 |
PHI | 81 | 11.8 | 6.9 |
GEO | 108.5 | 16.8 | 6.5 |
FIL | 158.25 | 25.5 | 6.2 |
CJS | 107.5 | 17.8 | 6.0 |
PSY | 249.5 | 45 | 5.5 |
MUS | 27 | 50.2 | 5.5 |
SED | 336.75 | 61.7 | 5.5 |
PHY | 93 | 18.3 | 5.1 |
HIS | 199 | 41.1 | 4.8 |
ACC | 123 | 25.8 | 4.8 |
ECO | 81.75 | 17.3 | 4.7 |
BIO | 153.5 | 34.5 | 4.4 |
ENG | 270 | 66.5 | 4.1 |
CHE | 99.5 | 25.5 | 3.9 |
ART | 148.5 | 39.6 | 3.8 |
ITK | 99.25 | 27.1 | 3.7 |
LAN | 109 | 30.6 | 3.6 |
MAT | 154.5 | 54.8 | 2.8 |
Total Professional Development Hours: 419.75
Average Professional Development Hours: 19.3
Total Professional Development Hours: 336.5
Average Professional Development Hours: 17.5
Total Professional Development Hours: 317.5
Average Professional Development Hours: 14.3
DEPT | HOURS | FTE | AVG HOURS |
---|---|---|---|
TOTALS | 7,726 | 6.9 | |
HSC | 419.75 | 21.8 | 19.3 |
CSD | 336.5 | 19.2 | 17.5 |
MKT | 317.5 | 22.2 | 14.3 |
AGR | 191 | 15 | 12.7 |
FCS | 330.5 | 26.1 | 12.7 |
SWK | 199 | 18.3 | 10.9 |
CJS | 169.5 | 17 | 10.0 |
MCN | 462.5 | 46.7 | 9.9 |
GEO | 146 | 16.8 | 8.7 |
ECO | 160.5 | 18.5 | 8.7 |
ACC | 234 | 27.4 | 8.5 |
EAF | 345.25 | 41.3 | 8.4 |
FIL | 186 | 23.5 | 7.9 |
MQM | 227.5 | 30.5 | 7.5 |
PHI | 95 | 13 | 7.3 |
COM | 316 | 44.3 | 7.1 |
KNR | 274.5 | 38.6 | 7.1 |
TEK | 212.5 | 31.9 | 6.7 |
ITK | 185 | 28.7 | 6.4 |
POL | 147 | 23 | 6.4 |
LAN | 172.5 | 28.7 | 6.0 |
SOA | 180 | 30.1 | 6.0 |
MUS | 252 | 47.1 | 5.4 |
C&I | 441.25 | 82.7 | 5.3 |
ENG | 299.5 | 61.2 | 4.9 |
SED | 272.75 | 56.5 | 4.8 |
HIS | 197 | 41.8 | 4.7 |
BIO | 164 | 34.9 | 4.7 |
MAT | 253 | 55.9 | 4.5 |
PSY | 173 | 43.5 | 4.0 |
CHE | 98 | 24.7 | 4.0 |
THE | 117.5 | 36.7 | 3.2 |
PHY | 51.5 | 19 | 2.7 |
ART | 98.5 | 40.2 | 2.5 |
Total Professional Development Hours: 310
Average Professional Development Hours: 17.7
Total Professional Development Hours: 360
Average Professional Development Hours: 14.8
Total Professional Development Hours: 214
Average Professional Development Hours: 11.9
DEPT | HOURS | FTE | AVG HOURS |
---|---|---|---|
TOTALS | 7,697 | 6.8 | |
SWK | 310.25 | 17.5 | 17.7 |
FCS | 360 | 24.4 | 14.8 |
GEO | 214 | 18 | 11.9 |
COM | 470.5 | 42.6 | 11.0 |
MCN | 466.75 | 43.3 | 10.8 |
MQM | 310.75 | 30 | 10.4 |
LLC | 291.75 | 28.2 | 10.3 |
POL | 253.5 | 25.4 | 10.0 |
EAF | 421 | 42.9 | 9.8 |
CSD | 166.25 | 17 | 9.8 |
HSC | 218 | 22.6 | 9.6 |
MKT | 208 | 24.4 | 8.5 |
SED | 430 | 54.1 | 7.9 |
SOA | 227.25 | 31.5 | 7.2 |
C&I | 563 | 81.4 | 6.9 |
ACC | 186.25 | 28 | 6.7 |
CJS | 103.25 | 16.9 | 6.1 |
KNR | 210.5 | 37.4 | 5.6 |
AGR | 73.75 | 14.5 | 5.1 |
MUS | 244.5 | 49.5 | 4.9 |
FIL | 118.75 | 24 | 4.9 |
MAT | 254.5 | 53.5 | 4.8 |
THE | 169.25 | 35 | 4.8 |
ENG | 333.85 | 70.3 | 4.7 |
ECO | 84.5 | 18.8 | 4.5 |
BIO | 132 | 29.8 | 4.4 |
PSY | 192.75 | 43.6 | 4.4 |
HIS | 152.5 | 38.9 | 3.9 |
CHE | 102 | 28.1 | 3.6 |
MIL | 122 | 35 | 3.5 |
ITK | 84 | 30.3 | 2.8 |
TEK | 77.25 | 29.6 | 2.6 |
PHY | 43.5 | 18.1 | 2.4 |
ART | 85.75 | 41.8 | 2.1 |
PHI | 15.5 | 13.5 | 1.1 |
Total Professional Development Hours: 868
Average Professional Development Hours: 20.9
Total Professional Development Hours: 651
Average Professional Development Hours: 16.0
Total Professional Development Hours: 280
Average Professional Development Hours: 16.0
DEPT | HOURS | FTE | AVG HOURS |
---|---|---|---|
TOTALS | 7,762 | 6.9 | |
MCN | 868.5 | 41.6 | 20.9 |
SWK | 280.5 | 17.5 | 16.0 |
EAF | 651 | 40.6 | 16.0 |
MKT | 301.5 | 22.3 | 13.5 |
CSD | 199.5 | 16.3 | 12.2 |
LLC | 317 | 28.8 | 11.0 |
COM | 449 | 41.6 | 10.8 |
GEO | 173.5 | 16.8 | 10.3 |
HCS | 221.5 | 22.3 | 9.9 |
SOA | 242.5 | 30.3 | 8.0 |
SED | 391.5 | 49.8 | 7.9 |
FCS | 185 | 26.1 | 7.1 |
MQM | 214.5 | 33.5 | 6.4 |
K&R | 209.5 | 34.8 | 6.0 |
FIL | 129.5 | 22 | 5.9 |
POL | 153 | 26.6 | 5.8 |
C&I | 454 | 77.7 | 5.8 |
TEK | 158.5 | 29.7 | 5.3 |
CJS | 90 | 17.5 | 5.1 |
ACC | 134 | 26.5 | 5.1 |
ENG | 338 | 69.9 | 4.8 |
ART | 206 | 43.8 | 4.7 |
MIL | 149 | 34.00 | 4.4 |
CHE | 105 | 24.5 | 4.3 |
PHY | 79 | 19.1 | 4.1 |
ITK | 115 | 28.8 | 4.0 |
MAT | 186 | 51.1 | 3.6 |
PSY | 160.5 | 44.1 | 3.6 |
HIS | 138 | 39.1 | 3.5 |
MUS | 153.5 | 45.6 | 3.4 |
ECO | 57 | 16.8 | 3.4 |
BIO | 117 | 36.7 | 3.2 |
THE | 84 | 30 | 2.8 |
PHI | 32 | 13.8 | 2.3 |
AGR | 18 | 14.8 | 1.2 |
Total Professional Development Hours: 554
Average Professional Development Hours: 13.8
Total Professional Development Hours: 241
Average Professional Development Hours: 13.7
Total Professional Development Hours: 146.5
Average Professional Development Hours: 9.6
DEPT | HOURS | FTE | AVG HOURS |
---|---|---|---|
TOTALS | 6,347 | 5.5 | |
MCN | 554.5 | 40.2 | 13.8 |
SWK | 241 | 17.6 | 13.7 |
CJS | 146.5 | 15.3 | 9.6 |
MKT | 199.5 | 21.9 | 9.1 |
C&I | 643.5 | 71.9 | 9.0 |
MUS | 375 | 43.7 | 8.6 |
CSD | 130.5 | 16.0 | 8.2 |
EAF | 300.5 | 41.6 | 7.2 |
HSC | 159 | 22.2 | 7.2 |
LLC | 198.5 | 29.6 | 6.7 |
SED | 323 | 48.1 | 6.7 |
POL | 166.5 | 26.0 | 6.4 |
COM | 220.5 | 40.3 | 5.5 |
THE | 174 | 31.6 | 5.5 |
ENG | 330 | 63.3 | 5.2 |
ITK | 152.5 | 29.6 | 5.2 |
MAT | 249 | 49.8 | 5.0 |
TEK | 128 | 27.9 | 4.6 |
MIL | 152.5 | 34.0 | 4.5 |
MQM | 136.5 | 31.5 | 4.3 |
FCS | 109 | 26.1 | 4.2 |
HIS | 170 | 40.1 | 4.2 |
BIO | 157 | 37.4 | 4.2 |
AGR | 56 | 13.8 | 4.1 |
KNR | 123.5 | 33.3 | 3.7 |
ART | 152 | 43.3 | 3.5 |
SOA | 97 | 29.0 | 3.3 |
ACC | 86 | 27.0 | 3.2 |
PSY | 133.5 | 43.8 | 3.1 |
CHE | 74.5 | 25.3 | 3.0 |
PHY | 58 | 19.3 | 3.0 |
ECO | 43 | 18.3 | 2.4 |
FIL | 51.5 | 22.3 | 2.3 |
GEO | 32 | 16.3 | 2.0 |
PHI | 23 | 13.0 | 1.8 |